Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
CYCLOSPORTIFS DE PLAN DE CUQUES
Derniers commentaires
Publicité
Archives
CYCLOSPORTIFS DE PLAN DE CUQUES
10 juin 2012

LES TURQUOISES CHEZ LES GARLABANNAIS !!!!!

Bonsoir à tous !

Une bien belle journée de vélo du coté d'Aubagne avec six turquoises engagés sur la cyclo Garlaban ce matin: Sergio, Bruno et Eric sur le 85 kms, Michu, Michel et moi sur le 148.

Un accueil chaleureux de la part des garlabannais aux inscriptions et autres retraits de dossards; l'occasion aussi de revoir des copains, Mèl, dont l'épaule progresse mais aussi Michel et Angéline Deverici, Laurent (de Districycle) entre autres sans compter les coureurs cotoyés régulièrement sur les Ufolep: Beau Vélo, Sanary, La Ciotat, Carqueiranne, team Cyclo Phocéen et j'en passe, le vélo est une grande famille ! Une belle affluence au départ (je dirais 400 à 500 coureurs), à noter que deux coureurs pro invités par l'organisation, Julien Antomarchi et Benjamin Giraud nous honorent de leur présence; Un départ ultra rapide commun aux deux parcours; ça roule à bloc sur le plat de Gémenos en direction du col de l'Ange; très vite les paquets vont se former au gré des difficultés (nombreuses) et donc fluidifier la course à commencer par le Grand Caunet; pour ma part je ferai une bonne partie du chemin avec Eric d'abord puis Michu ensuite. Le grand parcours est exigeant et me fait beaucoup penser au grand parcours des Bosses du 13 dans l'enchainement des difficultés; il faut se gérer, ne pas s'enflammer et passer chaque bosse en pensant à la prochaine. Avec Michu, nous avons hérité d'un bon petit groupe d'une douzaine d'unités environ et ça roulait bien.

A noter la chute malheureuse de Bruno dans La Reiraille; plus de peur que de mal, quelques contusions et autres brulures mais pas de casse de matériel et il a donc pu repartir.

Je tiens à souligner ici la parfaite(à mon sens) organisation du Vtt Garlaban en matière de sécurité et de fléchage: beaucoup de pancartes, pas mal de motos qui remplissaient leur rôle parfaitement, des signaleurs à chaque rond point, intersection ou carrefour, de telle sorte qu'il était pratiquement impossible de se tromper (c'est pourtant ce qu'il s'est passé en tête de course du coté de La Ciotat me semble-t-il !).

A l'arrivée, un bon ravito, une remise de diplome malgré quelques loupés ou carrément oublis dans le classement et enfin un repas bienvenu et plus qu'acceptable à la cafétéria Flunch du Auchan pour cloturer cette belle journée.

Un grand merci aux copains qu'on a eu le plaisir de voir sur le bord de la route pour leurs encouragements: notre espadon Eric, présent dès le premier rond point à Aubagne puis, un peu plus tard, au sommet de belle Fille, Steph au pied de l'Espigoulier sans oublier Yves, Kitsou et Jacquot dans la Sainte (ils n'en avaient pas assez de grimper !!!).

J'espère que la sortie club s'est bien passée du coté du col des Portes.

Prochaine échéance: samedi prochain pour la fameuse sortie des 3 cols qui s'annonce grandiose.

Bonne soirée et semaine à tous, vive le vélo !   Cris

Résultats de la cyclosportive La Garlaban 2012

148 km

  1. 581 FIORENTINO PATRICK F 1 4:09:22.6
  2. 533 MASSIMI LAURENT E 1 4:09:28.7
  3. 549 PITAVAL LIONEL F 2 4:12:44.1
  4. 605 EL AMRI MOHAMED G 1 4:17:11.9
  5. 529 CROCHET-COLIN NORMAN D 1 4:19:55.8
  6. 510 RICHARD STANILAS G 2 4:20:19.8
  7. 625 OLIVA STEPHANE F 3 4:21:42.7
  8. 531 ROGIER BENOIT D 2 4:22:44.4
  9. 551 ROMEY GEROME E 2 4:25:09.0
  10. 517 BLEUSE BRUNO H 1 4:25:33.4
  11. 564 FERAUD PIERRE D 3 4:25:57.9
  12. 579 MARTINEZ ROMAIN D 4 4:26:14.3
  13. 630 BECARUD THOMAS D 5 4:28:15.4
  14. 610 LUGLIA DANIEL H 2 4:28:35.0
  15. 640 RODRIGUEZ SEBASTIEN D 6 4:31:22.1
  16. 558 MEUNIER DIDIER H 3 4:31:30.1
  17. 532 MARROU ERIC E 3 4:31:47.4
  18. 618 LE MAO ANDRIA D 7 4:33:29.4
  19. 554 CALIENNO JEAN-MARC G 3 4:33:33.1
  20. 617 MAURIN JEAN-MICHEL E 4 4:33:38.5
  21. 544 MUMBER FRANCK F 4 4:33:42.5
  22. 552 BLEYNAT ERIC E 5 4:35:38.2
  23. 628 DANIELS JEAN-LUC I 1 4:36:11.5
  24. 588 PERON SEBASTIEN F 5 4:37:15.5
  25. 593 CHEILAN LUC D 8 4:38:37.1
  26. 570 ROBIN JACKIE J 1 4:38:40.4
  27. 523 BELLANGER CHRISTOPHE D 9 4:38:49.4
  28. 639 QUIN JEAN G 4 4:38:57.3
  29. 535 ALBERT BRUNO G 5 4:39:04.9
  30. 578 RAFFIN DIDIER J 2 4:39:16.2
  31. 629 SINTES DANIEL D 10 4:44:21.2
  32. 590 COLOMINA STEPHANE F 6 4:44:31.0
  33. 567 RABUSSIER OLIVIER E 6 4:44:51.9
  34. 565 FERAUD NICOLAS D 11 4:46:07.7
  35. 530 GIUSTI JEAN PAUL G 6 4:46:51.5
  36. 522 FADDA ARNAUD D 12 4:47:40.0
  37. 572 NIVERT JULIEN E 7 4:47:44.5
  38. 512 PUISSEGUR JOSEPH K 1 4:47:47.8
  39. 633 DEVELLIS BRUNO F 7 4:47:50.0
  40. 638 SARNIN CHISTOPHE M 1 4:49:00.9
  41. 569 TERSO CHRISTIAN E 8 4:51:11.4
  42. 277 CHARBELLET ANDRE HC 1 4:51:18.0
  43. 511 BRUNEL MORGAN F 8 4:51:23.8
  44. 515 MANTOVANI DAVID E 9 4:51:44.4
  45. 599 LAMONGIE ALAIN F 9 4:52:21.8
  46. 514 JAYE WILLIAM E 10 4:52:52.4
  47. 619 DARCQ VINCENT D 13 4:52:57.0
  48. 634 SYRYN PETER E 11 4:53:01.5
  49. 224 MATHIEU JULIEN F 10 4:53:05.3
  50. 594 BAUDET MICHEL F 11 4:53:14.9
  51. 614 MAILLET JEAN-PHILIPPE F 12 4:54:18.5
  52. 537 BALOFFIER ROMAIN F 13 4:56:03.0
  53. 642 DOSSARD 642 B 1 4:58:50.2
  54. 587 VEILLEROY BENJAMIN D 14 4:58:56.7
  55. 574 AUDET SEBASTIEN E 12 4:59:05.2
  56. 538 LEUZY YOAN D 15 5:00:58.4
  57. 602 VILLENEUVE MICHEL F 14 5:01:01.2
  58. 555 CROS JEREMY D 16 5:01:07.4
  59. 503 LENCAUCHEZ THOMAS E 13 5:02:56.2
  60. 509 LORTHIOIR PAUL EMILE D 17 5:03:02.1
  61. 518 DARROSIERS FABIEN D 18 5:05:15.5
  62. 603 PATTYN ALEXANDRE F 15 5:05:32.9
  63. 568 BUISSON HERVE G 7 5:06:09.7
  64. 536 VIGNOL RENAUD D 19 5:07:57.0
  65. 550 DEPARDAY STEPHANE E 14 5:08:38.1
  66. 613 GRENSON LEON K 2 5:10:11.9
  67. 631 MATHIEU CHISTIAN I 2 5:11:53.0
  68. 513 LAMACQ PASCAL I 3 5:12:03.2
  69. 600 GENTET PASCAL G 8 5:12:06.8
  70. 545 CORREARD JEAN MICHEL H 4 5:12:14.9
  71. 543 FERRARIS GILLES J 3 5:12:19.0
  72. 556 ALBOUI DIDIER F 16 5:15:18.2
  73. 632 LIEGEOIS THIERRY G 9 5:18:39.8
  74. 583 PIAT REMI D 20 5:20:15.9
  75. 596 CHANDELIER CHRISTOPHE F 17 5:21:58.4
  76. 635 INGARGIOLA OLIVIER F 18 5:22:10.7
  77. 620 COSTA CHRISTIAN H 5 5:22:23.6
  78. 560 ADAM ANNE B 1 5:22:31.7
  79. 519 CLAUDEY AURELIEN E 15 5:22:37.0
  80. 527 DA COSTA GILBERT E 16 5:24:29.9
  81. 598 FLANAGAN WILLIAM F 19 5:26:17.9
  82. 571 AUBERT JACK I 4 5:26:23.1
  83. 502 BRUNO ERIC F 20 5:26:32.7
  84. 534 ESTRADA ANGE E 17 5:30:52.3
  85. 507 VANDEVOORDE DAMIEN F 21 5:31:27.3
  86. 520 GLANDER JEAN MARC I 5 5:31:52.1
  87. 506 PIZANT JACQUES K 3 5:31:52.2
  88. 542 BOUDON DIDIER H 6 5:34:06.1
  89. 622 COURTOIS PIERRE E 18 5:34:26.5
  90. 504 COLLET DANIEL H 7 5:36:42.6
  91. 591 ROBERT POEZE F 22 5:39:06.0
  92. 586 JAMIN FRANK G 10 5:39:25.3
  93. 561 VASNIER CHRISTIAN I 6 5:39:40.7
  94. 562 POUGET FABIEN D 21 5:44:44.0
  95. 616 DO BENJAMIN E 19 5:44:44.8
  96. 516 DUBOIS HELIOS G 11 5:46:59.0
  97. 508 VASSEUR GREGORY E 20 5:47:03.6
  98. 626 PUEL CHRISTIAN J 4 5:51:42.4
  99. 609 BIARD AGNES B 2 5:52:11.8
  100. 627 MARTIN REGIS K 4 5:54:29.1
  101. 563 LOPEZ RENÉ J 5 6:21:01.0
  102. 521 VAILLANT YANNICK G 12 6:22:13.4
  103. 501 CLEMENTE CHRISTOPHE F Abd 0:00:00.0
  104. 526 MANTO PATRICK H Abd 0:00:00.0
  105. 539 TRANCHARD JEAN PIERRE J Abd 0:00:00.0
  106. 540 MOGGIA MICHEL J Abd 0:00:00.0
  107. 541 FAURE MARC F Abd 0:00:00.0
  108. 546 PALPANT JEAN MARC F Abd 0:00:00.0
  109. 553 ADAMI JONATHAN D Abd 0:00:00.0
  110. 573 PASSADE STEPHANE F Abd 0:00:00.0
  111. 585 BONNETON SYLVAIN F Abd 0:00:00.0
  112. 636 DONZELLI BRICE D Abd 0:00:00.0
  113. 548 MINISTERI JEAN CHRISTOPHE E Abd 2:17:41.1
  114. 525 HERNANDEZ GILLES E Abd 4:00:19.8
  115. 621 ANTOMARCHI JULIEN HC Abd 4:10:06.6
  116. 615 GIRAUD BENJAMIN HC Abd 4:10:21.8

85 km

  1. 94 LOMBARDO ALEXANDRE D 1 2:29:31.9
  2. 247 ROTA HERVE F 1 2:31:49.6
  3. 259 PARA JEROME E 1 2:31:55.5
  4. 187 MIQUEL PIERRE D 2 2:32:01.5
  5. 191 AGNIEL NICOLAS D 3 2:32:12.8
  6. 505 JAVOS LUC G 1 2:32:22.1
  7. 163 FIOL ARNAUD D 4 2:33:38.5
  8. 228 NIN GERARD J 1 2:33:40.2
  9. 193 CLEMENT MICHEL D 5 2:33:58.4
  10. 211 COPPONI THOMAS HC 1 2:34:56.5
  11. 88 VAILLANT STEPHANE E 2 2:35:03.1
  12. 237 BERNARD LAURENT G 2 2:35:07.6
  13. 53 RIVALAN YOANN E 3 2:35:28.6
  14. 209 FRANC JEAN BAPTISTE HC 2 2:35:41.2
  15. 263 ALLASIA ANTHONY E 4 2:35:52.8
  16. 138 MARECHAL PHILIPPE H 1 2:36:00.4
  17. 197 DECONINCK PASCAL D 6 2:36:19.5
  18. 175 MANDERON PASCAL D 7 2:36:41.9
  19. 84 SIMON MARC E 5 2:36:53.7
  20. 257 CABRERA MARC H 2 2:36:58.1
  21. 266 BERENGUER CHRISTOPHE F 2 2:37:23.2
  22. 279 CHARNAY THEO D 8 2:37:41.8
  23. 113 GALIA CHRISTIAN H 3 2:37:47.2
  24. 269 AGNIEL STEPHANE H 4 2:38:25.1
  25. 267 CHENU REMI E 6 2:38:29.0
  26. 29 DERBEZ JEROME E 7 2:38:34.9
  27. 90 AGUILAR JOSE F 3 2:39:08.5
  28. 76 SUJKOWSKI ALAIN G 3 2:39:12.3
  29. 281 ROSA JOHANN E 8 2:39:24.5
  30. 111 CAVEY PAUL E 9 2:39:25.8
  31. 1 ARNOULT FLORYAN HC 3 2:39:30.2
  32. 132 SAMSON GWENAËL E 10 2:40:03.4
  33. 140 GHIBAUDO DOMINIQUE F 4 2:40:13.1
  34. 262 ANDUGAR MICHAEL D 9 2:40:16.6
  35. 244 GAELLE K 1 2:40:21.5
  36. 198 CARME SERGE H 5 2:40:22.5
  37. 611 LLEBA FREDERIC G 4 2:41:59.8
  38. 272 ALLIO FREDERIC D 10 2:42:08.5
  39. 577 BERNARDI STÉPHANE F 5 2:42:17.4
  40. 86 TALLEC CEDRIC E 11 2:42:40.7
  41. 136 RICHEDA BASTIEN HC 4 2:42:50.1
  42. 137 RICHEDA CHRISTOPHE G 5 2:42:56.2
  43. 238 GALY ERIC G 6 2:43:19.2
  44. 559 MEUNIER-TALEC CATHERINE B 1 2:43:35.3
  45. 203 BEX CÉDRIC D 11 2:43:51.9
  46. 189 LUNETTA SEBASTIEN E 12 2:44:20.2
  47. 110 BRUGUIER FREDERIC H 6 2:44:28.6
  48. 68 BARBINI BRUNO F 6 2:44:53.8
  49. 589 LE MAGUER NICOLAS D 12 2:46:11.6
  50. 93 ANDRIEUX NICOLAS E 13 2:46:12.6
  51. 52 AILLAUD LAURENT F 7 2:46:15.4
  52. 142 PONZONE FRANCK F 8 2:47:29.9
  53. 258 LE MAGUER RICHARD E 14 2:47:33.1
  54. 85 FRANGHIAS CYRIL F 9 2:47:47.6
  55. 23 LABOUTIQUE JEROME E 15 2:47:57.4
  56. 78 WALBROU JONATHAN D 13 2:48:20.9
  57. 97 LEJEUNE PIERRE J 2 2:48:35.4
  58. 235 SCARPA STEPHANE F 10 2:48:43.7
  59. 134 ROCCHIA CHRISTOPHE E 16 2:48:49.2
  60. 131 DUCHAMP DANIEL G 7 2:49:06.9
  61. 162 FOUQUE BERNARD H 7 2:49:19.9
  62. 104 PAPETTI FREDERIC D 14 2:49:43.1
  63. 37 DELANOVE BRUNO E 17 2:49:49.0
  64. 139 CARABASSE JÉRÉMIE E 18 2:50:13.1
  65. 103 MARIETTI JEAN-PAUL F 11 2:50:26.2
  66. 118 LUISETTI FABRICE F 12 2:50:53.1
  67. 167 CHOUZENOUX JEROME E 19 2:51:00.3
  68. 16 LLOPIS MICHAEL D 15 2:51:20.0
  69. 199 RICHARD JEAN BERNARD D 16 2:51:35.6
  70. 273 PAUC JEAN-MICHEL D 17 2:51:42.1
  71. 58 BOZONNIER GREGORY E 20 2:51:48.3
  72. 11 THIBON SYLVAIN D 18 2:52:08.7
  73. 55 CATTEAUX CHRISTOPHE E 21 2:52:18.0
  74. 182 MASTICO FABRICE E 22 2:52:37.1
  75. 105 DELFOUR SYLVAIN E 23 2:52:43.5
  76. 73 BIREAUD PATRICE E 24 2:53:14.1
  77. 69 ROMANET GUILLAUME D 19 2:53:24.5
  78. 100 JICQUEL VINCENT D 20 2:54:03.9
  79. 122 CAPLIEZ SEBASTIEN E 25 2:54:09.0
  80. 108 BERTET ALAIN K 2 2:54:29.1
  81. 102 CHOSSEGROS CYRILLE H 8 2:54:43.9
  82. 148 ROBERT ALEXIS E 26 2:54:58.0
  83. 165 COPPONI BRUNO F 13 2:55:11.6
  84. 119 SHARP COLIN E 27 2:55:30.2
  85. 25 YESSAYAN JEAN JACQUES G 8 2:55:46.0
  86. 9 BARONI PATRICK G 9 2:56:09.6
  87. 218 DOSSARD 218 B 1 2:56:20.2
  88. 95 BAILLY CHRISTOPHE F 14 2:56:28.3
  89. 607 GARZON MARC E 28 2:56:47.6
  90. 249 MIGUIONE MICHAEL E 29 2:56:57.0
  91. 144 SAFI NICOLAS I 1 2:57:15.0
  92. 225 KRESINA CEDRIC E 30 2:57:20.5
  93. 210 COLONNA SEBASTIEN D 21 2:57:26.5
  94. 8 VACCA ROBERT G 10 2:57:40.6
  95. 278 LEOMARD CHRISTOPHE E 31 2:58:07.2
  96. 31 VEZZOSO CHRISTOPHE E 32 2:58:12.3
  97. 28 HOLTON ROBERT F 15 2:58:25.6
  98. 243 GALLEN NATHALIE B 2 2:58:34.7
  99. 179 ELLENA JEAN H 9 2:58:45.1
  100. 20 M E R C I E C A CHRISTOPHE E 33 2:59:01.9
  101. 195 QUILLIEN ALLAN D 22 2:59:11.6
  102. 264 LAQUERBE JERONE E 34 2:59:33.4
  103. 50 PASQUIER ROBERT H 10 2:59:48.6
  104. 89 JAGER ERIC H 11 2:59:58.2
  105. 274 JAGER PASCAL H 12 3:00:13.1
  106. 74 QUILGARS ERIC G 11 3:00:28.4
  107. 38 CAHAIGNE CHRISTOPHE F 16 3:00:40.3
  108. 222 LALOUX GUY K 3 3:00:49.7
  109. 39 COLIN VINCENT E 35 3:01:05.7
  110. 40 LAPOIRIE SERGE E 36 3:01:16.0
  111. 63 CHABOT GILLES J 3 3:01:44.4
  112. 145 DUMENIL REGIS E 37 3:01:50.2
  113. 66 GIRAUD OLIVIER H 13 3:02:07.8
  114. 252 PIVAIN I 2 3:02:14.4
  115. 54 GHIBAUDO BRUNO F 17 3:02:27.3
  116. 265 BARRAL ERIC G 12 3:02:32.7
  117. 242 COTE PASCALE B 3 3:02:53.3
  118. 60 GUENO OLIVIER F 18 3:03:02.6
  119. 80 PINCHON BERNARD G 13 3:03:25.8
  120. 202 MELLADO HENRY PIERRE F 19 3:03:29.2
  121. 276 BUCHELEN DIDIER G 14 3:03:34.3
  122. 36 PESENTI LUDOVIC D 23 3:03:47.6
  123. 229 STEFFEN JEAN G 15 3:03:53.4
  124. 56 BLANCK DIDIER H 14 3:04:11.1
  125. 45 PETRICOUL JEAN-LUC H 15 3:04:30.4
  126. 245 CONSANI ALAIN G 16 3:04:35.8
  127. 99 CAMERA THIERRY G 17 3:05:08.9
  128. 81 ASSAUD BERNARD H 16 3:05:19.6
  129. 24 MUSSET BERNARD J 4 3:05:38.8
  130. 47 JAVEGNY JEAN DAVID G 18 3:05:40.9
  131. 164 SANCHEZ EMMANUEL I 3 3:05:52.0
  132. 18 BRUSSEY MAXIME HC 5 3:05:57.0
  133. 178 MAYEUX XAVIER D 24 3:06:12.6
  134. 72 VIALA JEAN LUC H 17 3:06:28.6
  135. 280 PUPARCO LUDIVINE A 1 3:06:38.3
  136. 595 SAUVE JEAN-MARC H 18 3:06:52.3
  137. 133 CANNARELL ERIC G 19 3:07:18.3
  138. 255 PIVAIN PATRICK G 20 3:07:25.7
  139. 253 PIVAIN CLAUDE E 38 3:07:51.6
  140. 123 PEDEMONTE NICOLAS E 39 3:07:55.7
  141. 5 AFONSO CLAUDE E 40 3:08:00.6
  142. 171 JANSSIS FRANÇOIS I 4 3:08:06.6
  143. 51 BLANC SEBASTIEN E 41 3:08:28.5
  144. 185 GUILBERT JEAN PIERRE H 19 3:08:36.7
  145. 128 CRIVELLARO MARC E 42 3:08:54.5
  146. 234 PEISSON ERICK I 5 3:09:00.2
  147. 248 ROUAND JURDANE E 43 3:09:12.2
  148. 580 BETBEDER JEAN CLAUDE J 5 3:09:31.8
  149. 4 GIORDANO JEROME E 44 3:09:58.2
  150. 254 GILLARD LAURENT G 21 3:10:07.2
  151. 183 CASSEL GÉRARD H 20 3:10:12.9
  152. 33 LAURENS GWENAEL G 22 3:11:03.2
  153. 240 ANDREANI PIERRE G 23 3:11:16.2
  154. 161 LOPEZ JEAN FRANCOIS F 20 3:11:25.0
  155. 98 DEWITTE LAURE A 2 3:11:30.0
  156. 271 DIRARTINO FREDERIC F 21 3:11:35.4
  157. 62 CALVET STEPHANE E 45 3:11:44.6
  158. 46 DURVILLE LAURENT E 46 3:11:58.5
  159. 268 TERZIAN GREGORY E 47 3:12:05.5
  160. 35 TORRALBA DANIEL H 21 3:12:29.4
  161. 226 KELLER NICOLAS F 22 3:12:50.7
  162. 206 SAGET PATRICK G 24 3:12:59.2
  163. 124 LEROUX DIMITRI E 48 3:13:17.2
  164. 121 MILAN RICHARD G 25 3:13:22.7
  165. 149 LAPPASSAT JEAN PIERRE H 22 3:13:51.7
  166. 12 BRUSSEY CHRISTIAN G 26 3:14:04.2
  167. 227 MASSA GILBERT E 49 3:14:09.5
  168. 14 BRUSSEY ERIC H 23 3:14:16.2
  169. 126 NAUDIN THIERRY E 50 3:14:26.7
  170. 200 CASTELLANOS CYRIL G 27 3:14:42.0
  171. 156 RIEM DAMIEN E 51 3:14:48.1
  172. 49 PIERLOT THIERRY G 28 3:15:09.5
  173. 115 NICOLAIEFF LUC J 6 3:15:15.2
  174. 194 CROUHY FLORENT E 52 3:15:23.0
  175. 91 NOIROT ERIC G 29 3:15:30.4
  176. 241 LABARRE DOMINIQUE G 30 3:15:49.3
  177. 129 HUPEL FABRICE E 53 3:15:54.5
  178. 143 BERNARD ISABELLE B 4 3:16:00.8
  179. 87 BIAGINI BRUNO F 23 3:16:10.5
  180. 114 GIRAND DIDIER H 24 3:16:17.2
  181. 71 ELMIDORO GÉRARD J 7 3:16:24.8
  182. 239 PAYANI JACQUES I 6 3:17:18.9
  183. 59 GENEVIER PIERRE-HENRI J 8 3:18:28.7
  184. 181 ROUX ADELINE A 3 3:19:15.0
  185. 180 TIXIER PATRICK I 7 3:19:24.5
  186. 135 LAUGIER VINCENT E 54 3:19:36.3
  187. 207 BARBASTE JEAN-PIERRE H 25 3:20:06.7
  188. 260 GARCIA JEAN MARC E 55 3:21:04.4
  189. 34 CAVASTRIN THIERRY E 56 3:21:15.4
  190. 151 LEGALL JEAN FRANCOIS F 24 3:22:14.7
  191. 127 COMBEUIL THOMAS E 57 3:23:08.7
  192. 154 ESCHALLIER LAURENT F 25 3:24:06.8
  193. 168 TREGLIA JEAN CLAUDE I 8 3:24:13.8
  194. 32 GALIANO GERARD H 26 3:24:26.8
  195. 160 PASTOR BERNARD G 31 3:24:48.1
  196. 547 MONNOT JEAN-CLAUDE J 9 3:24:56.3
  197. 201 CASTELLANOS VALERIE B 5 3:25:06.8
  198. 170 HUGUES CHRISTINE C 1 3:25:18.0
  199. 150 BARATIER BERNARD I 9 3:25:21.8
  200. 261 DONLELLI GUIBERT I 10 3:25:22.1
  201. 7 VELOSO SERGE G 32 3:25:46.7
  202. 205 COLPART PATRICK G 33 3:26:19.8
  203. 204 DUMAINE CHRISTIAN G 34 3:26:35.6
  204. 70 MEKHLOUFI XAVIER G 35 3:27:50.4
  205. 107 BLAZSIN BENJAMIN E 58 3:28:02.3
  206. 159 CABIAC PHILIPPE H 27 3:28:07.5
  207. 130 PIGA PIERO H 28 3:30:15.1
  208. 27 DROUARD YVES H 29 3:30:29.2
  209. 246 VALLA TEDDY D 25 3:30:49.9
  210. 169 LELARD JEAN PIERRE J 10 3:31:29.1
  211. 146 BRUN ROLLAND I 11 3:32:50.2
  212. 166 AZIBERT PATRICK H 30 3:33:27.6
  213. 184 FOUREL SEBASTIEN E 59 3:33:50.5
  214. 190 AHMED RAFAÊL CHEIK E 60 3:34:37.2
  215. 48 DUMERY CASSANDRA A 4 3:35:17.0
  216. 141 PATIN JEAN LUC I 12 3:35:45.6
  217. 44 VEUILLET MATHIEU D 26 3:36:14.0
  218. 101 ESTIENNE JEROME G 36 3:36:20.5
  219. 186 MANTOVANI BERNARD I 13 3:37:45.3
  220. 152 DAUTUN VERONIQUE C 2 3:38:01.5
  221. 21 RUIZ GERARD I 14 3:38:22.0
  222. 64 PETITJEAN CHRISTOPHE F 26 3:38:29.1
  223. 65 ALIANE ALAIN I 15 3:39:43.5
  224. 250 PERRENOUD BENEDICTE C 3 3:41:39.5
  225. 158 AOUSTIN JACKY I 16 3:41:47.8
  226. 30 NIGLIO KEVIN D 27 3:42:02.6
  227. 61 NOLLEVALLA VINCENT E 61 3:42:23.6
  228. 57 COLETTI JEAN MICHEL I 17 3:42:59.4
  229. 230 MIQUEL JEAN-MARCEL J 11 3:45:19.5
  230. 221 BESSET GEORGES J 12 3:46:36.1
  231. 608 FOURTIN MYRIAM C 4 3:47:04.7
  232. 13 CLOUZET BERNARD J 13 3:47:17.5
  233. 42 DELAHAYE XAVIER G 37 3:47:35.4
  234. 117 LAIGRE CHARLY E 62 3:48:57.4
  235. 43 DELAHAYE JULIEN D 28 3:51:18.9
  236. 233 CATTEAUX JEAN FRANCOIS I 18 3:52:16.8
  237. 15 LEGET DIDIER H 31 3:52:17.1
  238. 232 SARKISSIAN MICHAEL D 29 3:52:46.4
  239. 231 SARKISSIAN GEORGES I 19 3:52:53.2
  240. 155 DEVIENNE BERNARD K 4 3:53:14.5
  241. 19 RAVERA RICHARD H 32 3:53:23.3
  242. 125 LLOMBART ANDRE K 5 3:56:56.5
  243. 67 DEVESA JEAN H 33 4:01:22.4
  244. 10 SELIM GEORGES K 6 4:01:51.1
  245. 188 POEZE-STEFFEN JOLANDA B 6 4:06:49.5
  246. 26 FRONTIL FABIEN H 34 4:13:18.3
  247. 83 GINDRIER THIERRY G 38 4:13:54.6
  248. 75 SALEN HERVÉ F 27 4:14:02.6
  249. 147 VERNAY FRANÇOIS I 20 4:14:54.7
  250. 196 QUILLIEN LAURENT G 39 4:20:42.9
  251. 173 RUIZ DE LARRINAGA VINCENT I 21 4:22:18.8
  252. 6 BRETTES MARTINES C Abd 0:00:00.0
  253. 109 BLOT JEAN CHARLES E Abd 0:00:00.0
  254. 112 DEGUERNEL MICHEL E Abd 0:00:00.0
  255. 116 OULES FABIEN D Abd 0:00:00.0
  256. 212 ARNOULT LAURENT F Abd 0:00:00.0
  257. 236 MASSON OLIVIER E Abd 0:00:00.0
  258. 251 CANOLLE JEROME E Abd 0:00:00.0
  259. 270 FORMAN CHISTOPHE F Abd 0:00:00.0
  260. 275 TIREFORT SYLVAIN E Abd 0:00:00.0
  261. 604 VANCALSTSTER PASCAL H Abd 0:00:00.0
Publicité
Publicité
Commentaires
C
Salut à tous,merci pour les copains qui sont venus nous voir sur le parcours,ca fait plaisir.Pour mon classement tant pis pour cet oubli j'ai mon compteur.Bravo pour les 3 turquoises du grand parcours qui se sont bien défendu au classement génèral et notre président toujours en avant poste.Un bon rétablissement à notre ami Laurent districycle qui à chuté dimanche.
Répondre
L
mon Pierro, je confirme que l'on peut se faire plaisir même à.... 50 ans et plus,être performant,être coureur sans pour cela se prendre pour ce que l'on est pas (sic)et rester humble. <br /> <br /> En tout cas c'est ma façon de voir les choses, hier je me suis fait plaisir, même si j'ai un peu trop fait le "couillon" en début de course et que je l'ai payé dans l'espig.Mais faire une course ou une cyclo en restant tanqué dans les roues, pas pour moi :)<br /> <br /> <br /> <br /> Bravo à tous les copains qui ont la cyclo, plus particulièrement à michu, michel et cris qui ont fait le grand parcours, et un grand merci aux copains qui étaient sur le bord de la route pour nous encourager.<br /> <br /> <br /> <br /> Vive le vélo et les turquoises!!!! <br /> <br /> <br /> <br /> Au fait on m'a encore félicité hier pour notre blog, il est trés lu et apprécié!!!!
Répondre
L
...à tous les copains pour votre participation, performance et résultat !! Le Sergio, le Cris et le Michu dans les 50, (ce qui est remarquable en 2012 dans une cyclo sur laquelle se trouve tout le gratin Régional cyclo !), le Michel Cuisstrong juste derrière dans les 60 et bravo à Nono qui finit malgré sa chute, et à Éric grand oublié du classement ?? <br /> <br /> Le plaisir est source de performance, vous prouvez que l'on peux avoir près de 50 ans (ou plus), se prendre pour un coureur (du dimanche matin !), figurer sur un classement, garder le sourire et rester humble ! Bravo à vous les gars !!
Répondre
Publicité